Чанган Центр КАН АВТО Оренбургский
г. Казань, Оренбургский тракт, д. 209В
+7 (843) 230-30-30Чанган Центр КАН АВТО Сибирский
г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 51
+7 (843) 230-30-30
Символ элегантности
Звездный серый
Горный серый
Звездный белый
Изысканный зеленый
1.5T
Двигатель
7 DCT
КПП
300
Н/М Крут. момент
181
л.с.
| Комплектация | 1.5T - 7 DCT Tech | 1.5T - 7 DCT Tech | ||
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
||
|
Дополнительная выгода
***
Прямая скидка предоставляется только в случае 100% полной оплаты Автомобиля Конечным покупателем без
привлечения субсидированных кредитов по программе CHANGAN-FINANCE.
Данная программа не суммируется с программами субсидированных кредитов CHANGAN-FINANCE и с FLEET-программой, не распространяется на тестовые автомобили. Данная программа суммируется с Trade-ln. Срок действия программы: до 31.10.2025 г. |
|
|||
| Цена с учётом макс. выгод**** |
|
|
||
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|||
|
Экстерьер
|
||||
| Сдвоенная система выхлопа | ||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||
| Указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал "акулий плавник" | ||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||
| Спойлер на крышке багажника | ||||
| Двухцветные легкосплавные колесные диски R18 | ||||
| Светодиодные фары головного освещения | ||||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ||||
| Светодиодные ДХО | ||||
| Серебристая окантовка боковых окон | ||||
|
Мультимедиа
|
||||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||
| Акустическая система с 6 динамиками | ||||
| FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||
| Сенсорный 13,2"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||
| Система синхронизации со смартфоном через приложение APP CarbitLink | ||||
| Многофункциональный USB порт спереди | ||||
|
Функциональное оснащение
|
||||
| Интеллектуальный круиз-контроль | ||||
| Система распознавания усталости водителя | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ||||
| Автоматическая система удержания автомобиля (Auto Hold) | ||||
| Адаптивный электроусилитель руля | ||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||
| Запасное колесо R17 | ||||
| Электрообогрев заднего стекла | ||||
| Камера кругового обзора | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | ||||
| Система бесключевого доступа | ||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (3 задних датчика) | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз | ||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ||||
| Набор инструментов и домкрат в отделении для запасного колеса | ||||
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром и функцией ионизации воздуха | ||||
|
Интерьер
|
||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||
| Панорамная крыша с электроприводом | ||||
| Бортовой компьютер с 10" дисплеем | ||||
| Беспроводная зарядка смартфона | ||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и механизмом антизащемления | ||||
| Нижние воздуховоды для пассажиров второго ряда | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров второго ряда | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||
| Дистанционное открытие багажника | ||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов | ||||
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей с контрастной строчкой | ||||
| Функция антибактериальной обработки ультрафиолетом | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
| Регулировка положения руля по высоте и вылету | ||||
| Комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ||||
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ||||
| Два регулируемых подголовника второго ряда | ||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ||||
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||
| Интегрированный видеорегистратор 360° | ||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||||
| Подогрев сиденья водителя | ||||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ||||
|
Безопасность
|
||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||
| Дверной замок безопасности для детей | ||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||
| Ассистент смены полосы движения (LCS) | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ||||
| Система удержания в полосе (LKA) | ||||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Система автоматического торможения (AEB) | ||||
| Система мониторинга "слепых" зон ( BSD) | ||||
| Боковые шторки безопасности | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ||||
| Скачать буклет Скачать буклет | ||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
С условиями банков – партнеров программы Вы сможете ознакомиться в официальных дилерских центрах Changan.
Банки-партнеры:
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
+ 5
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
ООО КАН АВТО 2
ИНН: 1657088067
КПП: 165701001
ОГРН: 1091690050693
ООО КАН АВТО-5
ИНН: 1657190695
КПП: 165701001
ОГРН: 1151690006929
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии